PRODUCT
產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
新動(dòng)態(tài)NEWS
礦山石子廠破碎機(jī)除塵器生產(chǎn)廠家
2023-03-29
脈沖布袋除塵器的工作原理
2023-03-29
褶皺除塵骨架
2023-03-28
玉米囤通風(fēng)管 防霉散熱 超強(qiáng)加固
2023-03-28
褶皺式除塵布袋
2023-03-26
除塵布袋容易損壞的原因分析
2023-03-26
YJD-A型星型卸料器也叫星形卸料器,星型卸料器,卸料器,電動(dòng)卸灰閥,電動(dòng)鎖風(fēng)閥;是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆料狀物料.為環(huán)保、冶金、化工、糧食、食品等工業(yè)部門廣泛應(yīng)用.
YJD-A型剛性葉輪給料機(jī)本機(jī)特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便.
2、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低.
3、由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對(duì)于高溫、潤(rùn)滑都有較大 .
4、本廠也可按用戶要求設(shè)計(jì)制造.(支架聯(lián)軸器皮帶鏈條傳動(dòng))
5、本產(chǎn)品采用00號(hào)減速機(jī)潤(rùn)滑脂,請(qǐng)定期檢查,加油.
型號(hào) Type |
每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation |
減速電機(jī)型號(hào) (Speed-down motor model) |
轉(zhuǎn)速 (Rew) |
工作溫度 (Work temperature) |
重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 |
8-Φ18 |